Basis Features | ZHAUS Profi | Haus-/WEG-Verwaltung | Wohnungs-genossenschaft | Wohnungs-gesellschaft | Zwangs-verwaltung |
Stammdatenverwaltung | |||||
Freie Definition von erweiterten Stammdaten | |||||
Freie Definition von Miet- und Hausgeldzusätzen | |||||
Definition von Nutzungsarten | |||||
Verwaltung von Staffelmieten | |||||
Freie Definition von Kostenarten | |||||
Integrierte Finanzbuchhaltung | |||||
Einnahme-Überschuss-Rechnung | |||||
Umsatzsteuervoranmeldung | |||||
Kostenstellen-Kostenträger-Auswertungen | |||||
Standardlisten mit Export nach Excel oder Word | |||||
Selbstdefinierte Listen mit Export nach MS Excel oder MS Word | |||||
Automatische Sollstellung | |||||
Lastschriftdiskette | |||||
Zahlungsverkehr | |||||
Programm-CD inkl. Freischaltung | |||||
Handbuch | |||||
Online-Hilfe im Programm | |||||
Extended Features |
|||||
Mandantenfähigkeit (Verwaltung von bis zu 999 Mandanten) | |||||
Netzarbeitsplätze | |||||
Modul Erweitertes Mahnwesen | |||||
Modul Bilanz | |||||
Modul Anlagenbuchhaltung | |||||
Modul Mitgliederverwaltung | |||||
Modul Auftragsverwaltung | |||||
Modul Verbrauchsabrechnung | |||||
Modul Fremdabrechnung | |||||
Modul Regiehandwerker | |||||
Modul Zwangsverwaltung |
Legende
- Bestanteil des Produktes
Alle anderen Bestanteile und Zusatzfunktionen können optional und je nach Bedarf erworben werden. Einen Überblick über die Zusatzfunktionen können Sie verschaffen, wenn Sie sich im Bereich ZHAUS Module umsehen.